OpenTypeWindowsLanguage
OpenTypeWindowsLanguage enumeration
Stellt die Sprache für darWindowsPlattform.
public enum OpenTypeWindowsLanguage : ushort
Werte
| Name | Wert | Beschreibung | 
|---|---|---|
| Unknown | 0 | Die unbekannte Sprache. | 
| AfrikaansSouthAfrica | 1078 | Die afrikaans südafrikanische Sprache. | 
| AlbanianAlbania | 1052 | Die albanische albanische Sprache. | 
| AlsatianFrance | 1156 | Die elsässische französische Sprache. | 
| AmharicEthiopia | 1118 | Die amharische Rthiopia-Sprache. | 
| ArabicAlgeria | 5121 | Die arabische Algerien-Sprache. | 
| ArabicBahrain | 15361 | Die arabische Sprache Bahrain. | 
| ArabicEgypt | 3073 | Die arabische ägyptische Sprache. | 
| ArabicIraq | 2049 | Die arabische irakische Sprache. | 
| ArabicJordan | 11265 | Die arabische jordanische Sprache. | 
| ArabicKuwait | 13313 | Die arabische Kuwait-Sprache. | 
| ArabicLebanon | 12289 | Die arabische libanesische Sprache. | 
| ArabicLibya | 4097 | Die arabische libysche Sprache. | 
| ArabicMorocco | 6145 | Die arabische marokkanische Sprache. | 
| ArabicOman | 8193 | Die arabische Oman-Sprache. | 
| ArabicQatar | 16385 | Die arabische Sprache Katar. | 
| ArabicSaudiArabia | 1025 | Die arabische Sprache Saudi-Arabiens. | 
| ArabicSyria | 10241 | Die arabische syrische Sprache. | 
| ArabicTunisia | 7169 | Die arabische tunesische Sprache. | 
| ArabicUae | 14337 | Die arabische Sprache der VAE. | 
| ArabicYemen | 9217 | Die arabische jemenitische Sprache. | 
| ArmenianArmenia | 1067 | Die armenische armenische Sprache. | 
| AssameseIndia | 1101 | Die assamesische indische Sprache. | 
| AzeriCyrillicAzerbaijan | 2092 | Die aserbaidschanische kyrillische Sprache. | 
| AzeriLatinAzerbaijan | 1068 | Die aserbaidschanische lateinische Sprache. | 
| BashkirRussia | 1133 | Die baschkirische russische Sprache. | 
| BasqueBasque | 1069 | Die baskische baskische Sprache. | 
| BelarusianBelarus | 1059 | Die weißrussische belarussische Sprache. | 
| BengaliBangladesh | 2117 | Die bengalische Sprache Bangladesch. | 
| BengaliIndia | 1093 | Die bengalische indische Sprache. | 
| BosnianLatinBosniaAndHerzegovina | 5146 | Die bosnisch-lateinische Sprache Bosnien und Herzegowina. | 
| BretonFrance | 1150 | Die bretonische französische Sprache. | 
| BulgarianBulgaria | 1026 | Die bulgarische Sprache Bulgarien. | 
| CatalanCatalan | 1027 | Die katalanische katalanische Sprache. | 
| ChineseHongKongSar | 3076 | Die chinesische Sprache der Sonderverwaltungszone Hongkong. | 
| ChineseMacaoSar | 5124 | Die chinesische Sprache Macau SAR. | 
| ChinesePeoplesRepublicOfChina | 2052 | Die Sprache der chinesischen Volksrepublik China. | 
| ChineseSingapore | 4100 | Die chinesische Sprache Singapur. | 
| ChineseTaiwan | 1028 | Die chinesische Taiwan-Sprache. | 
| CorsicanFrance | 1155 | Die korsisch-französische Sprache. | 
| CroatianCroatia | 1050 | Die kroatische kroatische Sprache. | 
| CroatianLatinBosniaAndHerzegovina | 4122 | Die kroatische lateinische Sprache Bosnien und Herzegowina. | 
| CzechCzechRepublic | 1029 | Die tschechische Sprache der Tschechischen Republik. | 
| DanishDenmark | 1030 | Die dänische dänische Sprache. | 
| DariAfghanistan | 1164 | Die Dari-Afghanistan-Sprache. | 
| DivehiMaldives | 1125 | Die Divehi-Sprache der Malediven. | 
| DutchBelgium | 2067 | Die niederländische belgische Sprache. | 
| DutchNetherlands | 1043 | Die niederländische niederländische Sprache. | 
| EnglishAustralia | 3081 | Die englische australische Sprache. | 
| EnglishBelize | 10249 | Die englische Belize-Sprache. | 
| EnglishCanada | 4105 | Die englische kanadische Sprache. | 
| EnglishCaribbean | 9225 | Die englische karibische Sprache. | 
| EnglishIndia | 16393 | Die englische indische Sprache. | 
| EnglishIreland | 6153 | Die englische irische Sprache. | 
| EnglishJamaica | 8201 | Die englische Jamaika-Sprache. | 
| EnglishMalaysia | 17417 | Die englische malaysische Sprache. | 
| EnglishNewZealand | 5129 | Die neuseeländische Sprache Englisch. | 
| EnglishRepublicOfThePhilippines | 13321 | Die englische Sprache der Republik der Philippinen. | 
| EnglishSingapore | 18441 | Die englische Singapur-Sprache. | 
| EnglishSouthAfrica | 7177 | Die englische südafrikanische Sprache. | 
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | Die englische Sprache Trinidad und Tobago. | 
| EnglishUnitedKingdom | 2057 | Die englische Sprache des Vereinigten Königreichs. | 
| EnglishUnitedStates | 1033 | Die englische Sprache der Vereinigten Staaten. | 
| EnglishZimbabwe | 12297 | Die englische Sprache Simbabwe. | 
| EstonianEstonia | 1061 | Die estnisch-estnische Sprache. | 
| FaroeseFaroeIslands | 1080 | Die färöische Sprache der Färöer. | 
| FilipinoPhilippines | 1124 | Die philippinische Sprache der Philippinen. | 
| FinnishFinland | 1035 | Die finnische finnische Sprache. | 
| FrenchBelgium | 2060 | Die französisch-belgische Sprache. | 
| FrenchCanada | 3084 | Die französische kanadische Sprache. | 
| FrenchFrance | 1036 | Die französische französische Sprache. | 
| FrenchLuxembourg | 5132 | Die französisch-luxemburgische Sprache. | 
| FrenchPrincipalityOfMonaco | 6156 | Die Sprache des französischen Fürstentums Monaco. | 
| FrenchSwitzerland | 4108 | Die französische Sprache der Schweiz. | 
| FrisianNetherlands | 1122 | Die friesische niederländische Sprache. | 
| GalicianGalician | 1110 | Die galizische galizische Sprache. | 
| GeorgianGeorgia | 1079 | Die georgische Georgia-Sprache. | 
| GermanAustria | 3079 | Die deutsche österreichische Sprache. | 
| GermanGermany | 1031 | Die deutsche deutsche Sprache. | 
| GermanLiechtenstein | 5127 | Die deutsche liechtensteinische Sprache. | 
| GermanLuxembourg | 4103 | Die deutsche luxemburgische Sprache. | 
| GermanSwitzerland | 2055 | Die Deutschschweizer Sprache. | 
| GreekGreece | 1032 | Die griechische griechische Sprache. | 
| GreenlandicGreenland | 1135 | Die grönländische grönländische Sprache. | 
| GujaratiIndia | 1095 | Die indische Gujarati-Sprache. | 
| HausaLatinNigeria | 1128 | Die nigerianische Sprache Hausa Latin. | 
| HebrewIsrael | 1037 | Die hebräische israelische Sprache. | 
| HindiIndia | 1081 | Die indische Sprache Hindi. | 
| HungarianHungary | 1038 | Die ungarisch-ungarische Sprache. | 
| IcelandicIceland | 1039 | Die isländisch-isländische Sprache. | 
| IgboNigeria | 1136 | Die Sprache der Igbo Nigeria. | 
| IndonesianIndonesia | 1057 | Die indonesische indonesische Sprache. | 
| InuktitutCanada | 1117 | Die kanadische Inuktitut-Sprache. | 
| InuktitutLatinCanada | 2141 | Die inuktitut lateinische kanadische Sprache. | 
| IrishIreland | 2108 | Die irisch-irische Sprache. | 
| IsiXhosaSouthAfrica | 1076 | Die südafrikanische Sprache isi xhosa. | 
| IsiZuluSouthAfrica | 1077 | Die südafrikanische Isi-Zulu-Sprache. | 
| ItalianItaly | 1040 | Die italienische Sprache Italien. | 
| ItalianSwitzerland | 2064 | Die italienische Sprache der Schweiz. | 
| JapaneseJapan | 1041 | Die japanische japanische Sprache. | 
| KannadaIndia | 1099 | Die indische Sprache Kannada. | 
| KazakhKazakhstan | 1087 | Die kasachische Sprache Kasachstan. | 
| KhmerCambodia | 1107 | Die kambodschanische Khmer-Sprache. | 
| KicheGuatemala | 1158 | Die Sprache Guatemalas. | 
| KinyarwandaRwanda | 1159 | Die Sprache Kinyarwanda Ruanda. | 
| KiswahiliKenya | 1089 | Die kenianische Sprache Kisuaheli. | 
| KonkaniIndia | 1111 | Die indische Konkani-Sprache. | 
| KoreanKorea | 1042 | Die koreanische Koreanische Sprache. | 
| KyrgyzKyrgyzstan | 1088 | Die kirgisische kirgisische Sprache. | 
| LaoLaoPdr | 1108 | Die laotische PDR-Sprache. | 
| LatvianLatvia | 1062 | Die lettische lettische Sprache. | 
| LithuanianLithuania | 1063 | Die litauische litauische Sprache. | 
| LowerSorbianGermany | 2094 | Die niedersorbische deutsche Sprache. | 
| LuxembourgishLuxembourg | 1134 | Die luxemburgische luxemburgische Sprache. | 
| MacedonianFyromFormerYugoslavRepublicOfMacedonia | 1071 | Die mazedonische ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien Sprache. | 
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | Die malaiisch-bruneiische Darussalam-Sprache. | 
| MalayMalaysia | 1086 | Die malaiische Sprache Malaysias. | 
| MalayalamIndia | 1100 | Die indische Malayalam-Sprache. | 
| MalteseMalta | 1082 | Die maltesische Sprache Malta. | 
| MaoriNewZealand | 1153 | Die neuseeländische Maori-Sprache. | 
| MapudungunChile | 1146 | Die chilenische Mapudungun-Sprache. | 
| MarathiIndia | 1102 | Die indische Marathi-Sprache. | 
| MohawkMohawk | 1148 | Der Mohawk Mohawk-Sprache. | 
| MongolianCyrillicMongolia | 1104 | Die mongolische kyrillische Sprache der Mongolei. | 
| MongolianTraditionalPeoplesRepublicOfChina | 2128 | Die traditionelle mongolische Sprache der Volksrepublik China. | 
| NepaliNepal | 1121 | Die nepalesische Sprache Nepal. | 
| NorwegianBokmalNorway | 1044 | Das norwegische Bokmal Norwegen Sprache. | 
| NorwegianNynorskNorway | 2068 | Die norwegische Sprache Nynorsk Norwegen. | 
| OccitanFrance | 1154 | Die okzitanische französische Sprache. | 
| OdiaFormerlyOriyaIndia | 1096 | Die Odia, ehemals oriya, indische Sprache. | 
| PashtoAfghanistan | 1123 | Die afghanische Sprache Paschtu. | 
| PolishPoland | 1045 | Die polnische polnische Sprache. | 
| PortugueseBrazil | 1046 | Die portugiesische brasilianische Sprache. | 
| PortuguesePortugal | 2070 | Die portugiesische portugiesische Sprache. | 
| PunjabiIndia | 1094 | Die indische Punjabi-Sprache. | 
| QuechuaBolivia | 1131 | Die Sprache Quechua Bolivien. | 
| QuechuaEcuador | 2155 | Die Quechua-Sprache Ecuadors. | 
| QuechuaPeru | 3179 | Die Sprache Quechua Peru. | 
| RomanianRomania | 1048 | Die rumänische rumänische Sprache. | 
| RomanshSwitzerland | 1047 | Die rätoromanische Sprache der Schweiz. | 
| RussianRussia | 1049 | Die russische Sprache Russland. | 
| SamiInariFinland | 9275 | Die finnische Sprache der Sami-Inari. | 
| SamiLuleNorway | 4155 | Die samische norwegische Sprache. | 
| SamiLuleSweden | 5179 | Die samische schwedische Sprache. | 
| SamiNorthernFinland | 3131 | Die samische Sprache Nordfinnlands. | 
| SamiNorthernNorway | 1083 | Die samische nordnorwegische Sprache. | 
| SamiNorthernSweden | 2107 | Die samische nordschwedische Sprache. | 
| SamiSkoltFinland | 8251 | Die samische Sprache Skolt Finnland. | 
| SamiSouthernNorway | 6203 | Die samische südnorwegische Sprache. | 
| SamiSouthernSweden | 7227 | Die samische südschwedische Sprache. | 
| SanskritIndia | 1103 | Die indische Sanskrit-Sprache. | 
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | Die serbische kyrillische Sprache Bosnien und Herzegowina. | 
| SerbianCyrillicSerbia | 3098 | Die serbisch-kyrillische serbische Sprache. | 
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | Die serbisch-lateinische Sprache Bosnien und Herzegowina. | 
| SerbianLatinSerbia | 2074 | Die serbische lateinische serbische Sprache. | 
| SesothoSaLeboaSouthAfrica | 1132 | Die Sprache Sesotho sa Leboa Südafrika. | 
| SetswanaSouthAfrica | 1074 | Die südafrikanische Sprache von setswana. | 
| SinhalaSriLanka | 1115 | Die singhalesische Sprache Sri Lankas. | 
| SlovakSlovakia | 1051 | Die slowakische slowakische Sprache. | 
| SlovenianSlovenia | 1060 | Die slowenische slowenische Sprache. | 
| SpanishArgentina | 11274 | Die spanisch-argentinische Sprache. | 
| SpanishBolivia | 16394 | Die spanische Bolivien-Sprache. | 
| SpanishChile | 13322 | Die spanische chilenische Sprache. | 
| SpanishColombia | 9226 | Die spanisch-kolumbianische Sprache. | 
| SpanishCostaRica | 5130 | Die spanische Sprache Costa Ricas. | 
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | Die spanische Sprache der Dominikanischen Republik. | 
| SpanishEcuador | 12298 | Die spanische Sprache Ecuador. | 
| SpanishElSalvador | 17418 | Die spanische Sprache El Salvador. | 
| SpanishGuatemala | 4106 | Die spanische Sprache Guatemala. | 
| SpanishHonduras | 18442 | Die spanische Honduras-Sprache. | 
| SpanishMexico | 2058 | Die spanisch-mexikanische Sprache. | 
| SpanishNicaragua | 19466 | Die spanische Sprache Nicaragua. | 
| SpanishPanama | 6154 | Die spanische Panamasprache. | 
| SpanishParaguay | 15370 | Die spanische Paraguay-Sprache. | 
| SpanishPeru | 10250 | Die spanische Peru-Sprache. | 
| SpanishPuertoRico | 20490 | Die spanische Sprache Puerto Rico. | 
| SpanishModernSortSpain | 3082 | Die spanische moderne Art der spanischen Sprache. | 
| SpanishTraditionalSortSpain | 1034 | Die spanische traditionelle Sorte Spanien Sprache. | 
| SpanishUnitedStates | 21514 | Die spanische Sprache der Vereinigten Staaten. | 
| SpanishUruguay | 14346 | Die spanische Uruguay-Sprache. | 
| SpanishVenezuela | 8202 | Die spanische venezolanische Sprache. | 
| SwedenFinland | 2077 | Die schwedisch-finnische Sprache. | 
| SwedishSweden | 1053 | Die schwedische Schwedensprache. | 
| SyriacSyria | 1114 | Die syrische syrische Sprache. | 
| TajikCyrillicTajikistan | 1064 | Die tadschikische kyrillische Sprache Tadschikistan. | 
| TamazightLatinAlgeria | 2143 | Die tamazightische lateinische Algerien-Sprache. | 
| TamilIndia | 1097 | Die tamilische indische Sprache. | 
| TatarRussia | 1092 | Die tatarische russische Sprache. | 
| TeluguIndia | 1098 | Die indische Telugu-Sprache. | 
| ThaiThailand | 1054 | Die thailändische Sprache Thailand. | 
| TibetanPrc | 1105 | Die tibetische PRC-Sprache. | 
| TurkishTurkey | 1055 | Die türkisch-türkische Sprache. | 
| TurkmenTurkmenistan | 1090 | Die turkmenische Sprache Turkmenistan. | 
| UighurPrc | 1152 | Die uigurische PRC-Sprache. | 
| UkrainianUkraine | 1058 | Die ukrainische ukrainische Sprache. | 
| UpperSorbianGermany | 1070 | Die obersorbische deutsche Sprache. | 
| UrduIslamicRepublicOfPakistan | 1056 | Die Urdu-Sprache der Islamischen Republik Pakistan. | 
| UzbekCyrillicUzbekistan | 2115 | Die usbekisch-kyrillische usbekische Sprache. | 
| UzbekLatinUzbekistan | 1091 | Die usbekisch-lateinische usbekische Sprache. | 
| VietnameseVietnam | 1066 | Die vietnamesische Sprache Vietnam. | 
| WelshUnitedKingdom | 1106 | Die walisische Sprache des Vereinigten Königreichs. | 
| WolofSenegal | 1160 | Die Wolof-Senegal-Sprache. | 
| YakutRussia | 1157 | Die jakutische russische Sprache. | 
| YiPrc | 1144 | Die Yi-PRC-Sprache. | 
| YorubaNigeria | 1130 | Die nigerianische Yoruba-Sprache. | 
Siehe auch
- namensraum GroupDocs.Metadata.Formats.Font
- Montage GroupDocs.Metadata