OpenTypeWindowsLanguage
OpenTypeWindowsLanguage enumeration
Representa el idioma paraWindowsplataforma.
public enum OpenTypeWindowsLanguage : ushort
Valores
| Nombre | Valor | Descripción | 
|---|---|---|
| Unknown | 0 | El idioma desconocido. | 
| AfrikaansSouthAfrica | 1078 | El idioma afrikaans de Sudáfrica. | 
| AlbanianAlbania | 1052 | El idioma albanés Albania. | 
| AlsatianFrance | 1156 | La lengua alsaciana de Francia. | 
| AmharicEthiopia | 1118 | El idioma amárico Rthiopia. | 
| ArabicAlgeria | 5121 | El idioma árabe de Argelia. | 
| ArabicBahrain | 15361 | El idioma árabe de Bahréin. | 
| ArabicEgypt | 3073 | El idioma árabe de Egipto. | 
| ArabicIraq | 2049 | El idioma árabe de Irak. | 
| ArabicJordan | 11265 | El idioma árabe jordano. | 
| ArabicKuwait | 13313 | El idioma árabe de Kuwait. | 
| ArabicLebanon | 12289 | El idioma árabe del Líbano. | 
| ArabicLibya | 4097 | El idioma árabe de Libia. | 
| ArabicMorocco | 6145 | El idioma árabe de Marruecos. | 
| ArabicOman | 8193 | El idioma árabe de Omán. | 
| ArabicQatar | 16385 | El idioma árabe de Qatar. | 
| ArabicSaudiArabia | 1025 | El idioma árabe de Arabia Saudita. | 
| ArabicSyria | 10241 | El idioma árabe de Siria. | 
| ArabicTunisia | 7169 | El idioma árabe de Túnez. | 
| ArabicUae | 14337 | El idioma árabe de los EAU. | 
| ArabicYemen | 9217 | El idioma árabe de Yemen. | 
| ArmenianArmenia | 1067 | El idioma armenio armenio. | 
| AssameseIndia | 1101 | El idioma indio asamés. | 
| AzeriCyrillicAzerbaijan | 2092 | El idioma azerí cirílico de Azerbaiyán. | 
| AzeriLatinAzerbaijan | 1068 | El idioma azerí latino de Azerbaiyán. | 
| BashkirRussia | 1133 | El idioma bashkir de Rusia. | 
| BasqueBasque | 1069 | El euskera euskera. | 
| BelarusianBelarus | 1059 | El idioma bielorruso de Bielorrusia. | 
| BengaliBangladesh | 2117 | El idioma bengalí de Bangladesh. | 
| BengaliIndia | 1093 | El idioma de la India bengalí. | 
| BosnianLatinBosniaAndHerzegovina | 5146 | El bosnio latín Bosnia y Herzegovina idioma. | 
| BretonFrance | 1150 | El idioma bretón Francia. | 
| BulgarianBulgaria | 1026 | El idioma búlgaro de Bulgaria. | 
| CatalanCatalan | 1027 | El catalán lengua catalana. | 
| ChineseHongKongSar | 3076 | El idioma chino de la RAE de Hong Kong. | 
| ChineseMacaoSar | 5124 | El idioma chino de la RAE de Macao. | 
| ChinesePeoplesRepublicOfChina | 2052 | El idioma chino de la República Popular China. | 
| ChineseSingapore | 4100 | El idioma chino de Singapur. | 
| ChineseTaiwan | 1028 | El idioma chino de Taiwán. | 
| CorsicanFrance | 1155 | La lengua francesa corsa. | 
| CroatianCroatia | 1050 | El idioma croata de Croacia. | 
| CroatianLatinBosniaAndHerzegovina | 4122 | El idioma croata latino de Bosnia y Herzegovina. | 
| CzechCzechRepublic | 1029 | El idioma checo República Checa. | 
| DanishDenmark | 1030 | El idioma danés de Dinamarca. | 
| DariAfghanistan | 1164 | El idioma dari de Afganistán. | 
| DivehiMaldives | 1125 | El idioma de las Maldivas de divehi. | 
| DutchBelgium | 2067 | El idioma holandés de Bélgica. | 
| DutchNetherlands | 1043 | El idioma holandés holandés. | 
| EnglishAustralia | 3081 | El idioma inglés de Australia. | 
| EnglishBelize | 10249 | El idioma inglés de Belice. | 
| EnglishCanada | 4105 | El idioma inglés de Canadá. | 
| EnglishCaribbean | 9225 | El idioma inglés del Caribe. | 
| EnglishIndia | 16393 | El idioma inglés de la India. | 
| EnglishIreland | 6153 | El idioma inglés de Irlanda. | 
| EnglishJamaica | 8201 | El idioma inglés de Jamaica. | 
| EnglishMalaysia | 17417 | El idioma inglés de Malasia. | 
| EnglishNewZealand | 5129 | El idioma inglés de Nueva Zelanda. | 
| EnglishRepublicOfThePhilippines | 13321 | El idioma inglés de la República de Filipinas. | 
| EnglishSingapore | 18441 | El idioma inglés de Singapur. | 
| EnglishSouthAfrica | 7177 | El idioma inglés de Sudáfrica. | 
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | El idioma inglés de Trinidad y Tobago. | 
| EnglishUnitedKingdom | 2057 | El idioma inglés del Reino Unido. | 
| EnglishUnitedStates | 1033 | El idioma inglés de Estados Unidos. | 
| EnglishZimbabwe | 12297 | El idioma inglés de Zimbabue. | 
| EstonianEstonia | 1061 | El idioma estonio Estonia. | 
| FaroeseFaroeIslands | 1080 | El idioma feroés de las Islas Feroe. | 
| FilipinoPhilippines | 1124 | El idioma filipino Filipinas. | 
| FinnishFinland | 1035 | El idioma finlandés de Finlandia. | 
| FrenchBelgium | 2060 | El idioma francés de Bélgica. | 
| FrenchCanada | 3084 | El idioma francés de Canadá. | 
| FrenchFrance | 1036 | El idioma francés Francia. | 
| FrenchLuxembourg | 5132 | El idioma francés de Luxemburgo. | 
| FrenchPrincipalityOfMonaco | 6156 | El idioma francés del Principado de Mónaco. | 
| FrenchSwitzerland | 4108 | El idioma francés de Suiza. | 
| FrisianNetherlands | 1122 | El idioma frisón holandés. | 
| GalicianGalician | 1110 | El gallego lengua gallega. | 
| GeorgianGeorgia | 1079 | El idioma georgiano de Georgia. | 
| GermanAustria | 3079 | El idioma alemán de Austria. | 
| GermanGermany | 1031 | El idioma alemán Alemania. | 
| GermanLiechtenstein | 5127 | El idioma alemán de Liechtenstein. | 
| GermanLuxembourg | 4103 | El idioma alemán de Luxemburgo. | 
| GermanSwitzerland | 2055 | El idioma alemán Suiza. | 
| GreekGreece | 1032 | El idioma griego Grecia. | 
| GreenlandicGreenland | 1135 | El idioma groenlandés de Groenlandia. | 
| GujaratiIndia | 1095 | El idioma gujarati de la India. | 
| HausaLatinNigeria | 1128 | La lengua hausa latina de Nigeria. | 
| HebrewIsrael | 1037 | El idioma hebreo de Israel. | 
| HindiIndia | 1081 | El idioma hindi de la India. | 
| HungarianHungary | 1038 | El idioma húngaro húngaro. | 
| IcelandicIceland | 1039 | El idioma islandés de Islandia. | 
| IgboNigeria | 1136 | El idioma igbo de Nigeria. | 
| IndonesianIndonesia | 1057 | El idioma indonesio de Indonesia. | 
| InuktitutCanada | 1117 | El idioma inuktitut de Canadá. | 
| InuktitutLatinCanada | 2141 | El idioma inuktitut latín de Canadá. | 
| IrishIreland | 2108 | El idioma irlandés de Irlanda. | 
| IsiXhosaSouthAfrica | 1076 | El idioma isi xhosa Sudáfrica. | 
| IsiZuluSouthAfrica | 1077 | El idioma isi zulu Sudáfrica. | 
| ItalianItaly | 1040 | El idioma italiano de Italia. | 
| ItalianSwitzerland | 2064 | El idioma italiano de Suiza. | 
| JapaneseJapan | 1041 | El idioma japonés de Japón. | 
| KannadaIndia | 1099 | El idioma kannada India. | 
| KazakhKazakhstan | 1087 | El idioma kazajo Kazajistán. | 
| KhmerCambodia | 1107 | El idioma camboyano khmer. | 
| KicheGuatemala | 1158 | El idioma kiche de Guatemala. | 
| KinyarwandaRwanda | 1159 | El idioma kinyarwanda de Ruanda. | 
| KiswahiliKenya | 1089 | El idioma kiswahili de Kenia. | 
| KonkaniIndia | 1111 | El idioma konkani de la India. | 
| KoreanKorea | 1042 | El idioma coreano de Corea. | 
| KyrgyzKyrgyzstan | 1088 | El idioma kirguís de Kirguistán. | 
| LaoLaoPdr | 1108 | El idioma de la RDP lao. | 
| LatvianLatvia | 1062 | El idioma letón de Letonia. | 
| LithuanianLithuania | 1063 | El idioma lituano lituano. | 
| LowerSorbianGermany | 2094 | El idioma bajo sorabo de Alemania. | 
| LuxembourgishLuxembourg | 1134 | El idioma luxemburgués de Luxemburgo. | 
| MacedonianFyromFormerYugoslavRepublicOfMacedonia | 1071 | El idioma macedonio fyrom ex República Yugoslava de Macedonia. | 
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | El idioma malayo brunei Darussalam. | 
| MalayMalaysia | 1086 | El idioma malayo de Malasia. | 
| MalayalamIndia | 1100 | El idioma malayalam de la India. | 
| MalteseMalta | 1082 | El idioma maltés de Malta. | 
| MaoriNewZealand | 1153 | El idioma maorí de Nueva Zelanda. | 
| MapudungunChile | 1146 | El idioma mapudungun Chile. | 
| MarathiIndia | 1102 | El idioma maratí de la India. | 
| MohawkMohawk | 1148 | El idioma mohawk Mohawk. | 
| MongolianCyrillicMongolia | 1104 | El idioma mongol cirílico de Mongolia. | 
| MongolianTraditionalPeoplesRepublicOfChina | 2128 | El idioma mongol tradicional de la República Popular China. | 
| NepaliNepal | 1121 | El idioma nepalí de Nepal. | 
| NorwegianBokmalNorway | 1044 | El bokmal noruego idioma noruego. | 
| NorwegianNynorskNorway | 2068 | El idioma noruego nynorsk de Noruega. | 
| OccitanFrance | 1154 | La lengua occitana de Francia. | 
| OdiaFormerlyOriyaIndia | 1096 | El idioma odia anteriormente oriya India. | 
| PashtoAfghanistan | 1123 | El pashto idioma afgano. | 
| PolishPoland | 1045 | El idioma polaco polaco. | 
| PortugueseBrazil | 1046 | El idioma portugués de Brasil. | 
| PortuguesePortugal | 2070 | El idioma portugués de Portugal. | 
| PunjabiIndia | 1094 | El idioma punjabi de la India. | 
| QuechuaBolivia | 1131 | El idioma quechua boliviano. | 
| QuechuaEcuador | 2155 | El idioma quechua ecuatoriano. | 
| QuechuaPeru | 3179 | La lengua quechua peruana. | 
| RomanianRomania | 1048 | El idioma rumano Rumania. | 
| RomanshSwitzerland | 1047 | El idioma romanche de Suiza. | 
| RussianRussia | 1049 | El idioma ruso Rusia. | 
| SamiInariFinland | 9275 | El idioma sami inari de Finlandia. | 
| SamiLuleNorway | 4155 | El idioma sami lule de Noruega. | 
| SamiLuleSweden | 5179 | El idioma sami lule de Suecia. | 
| SamiNorthernFinland | 3131 | El idioma sami del norte de Finlandia. | 
| SamiNorthernNorway | 1083 | El idioma sami del norte de Noruega. | 
| SamiNorthernSweden | 2107 | El idioma sami del norte de Suecia. | 
| SamiSkoltFinland | 8251 | El idioma sami skolt de Finlandia. | 
| SamiSouthernNorway | 6203 | El idioma sami del sur de Noruega. | 
| SamiSouthernSweden | 7227 | El idioma sami del sur de Suecia. | 
| SanskritIndia | 1103 | El idioma sánscrito de la India. | 
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | El idioma cirílico serbio de Bosnia y Herzegovina. | 
| SerbianCyrillicSerbia | 3098 | El idioma cirílico serbio de Serbia. | 
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | El idioma serbio latino de Bosnia y Herzegovina. | 
| SerbianLatinSerbia | 2074 | El idioma serbio latino de Serbia. | 
| SesothoSaLeboaSouthAfrica | 1132 | El sesotho sa leboa lengua sudafricana. | 
| SetswanaSouthAfrica | 1074 | El idioma setswana de Sudáfrica. | 
| SinhalaSriLanka | 1115 | El idioma cingalés de Sri Lanka. | 
| SlovakSlovakia | 1051 | El idioma eslovaco de Eslovaquia. | 
| SlovenianSlovenia | 1060 | El idioma esloveno de Eslovenia. | 
| SpanishArgentina | 11274 | El idioma español argentino. | 
| SpanishBolivia | 16394 | El idioma español de Bolivia. | 
| SpanishChile | 13322 | El idioma español de Chile. | 
| SpanishColombia | 9226 | El idioma español de Colombia. | 
| SpanishCostaRica | 5130 | El idioma español de Costa Rica. | 
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | El idioma español de República Dominicana. | 
| SpanishEcuador | 12298 | El idioma español de Ecuador. | 
| SpanishElSalvador | 17418 | El idioma español de El Salvador. | 
| SpanishGuatemala | 4106 | El idioma español de Guatemala. | 
| SpanishHonduras | 18442 | El idioma español de Honduras. | 
| SpanishMexico | 2058 | El idioma español de México. | 
| SpanishNicaragua | 19466 | El idioma español de Nicaragua. | 
| SpanishPanama | 6154 | El idioma español de Panamá. | 
| SpanishParaguay | 15370 | El idioma español de Paraguay. | 
| SpanishPeru | 10250 | El idioma español del Perú. | 
| SpanishPuertoRico | 20490 | El idioma español de Puerto Rico. | 
| SpanishModernSortSpain | 3082 | El español moderno género España lengua. | 
| SpanishTraditionalSortSpain | 1034 | El español tradicional ordena la lengua de España. | 
| SpanishUnitedStates | 21514 | El idioma español de Estados Unidos. | 
| SpanishUruguay | 14346 | El idioma español de Uruguay. | 
| SpanishVenezuela | 8202 | El idioma español de Venezuela. | 
| SwedenFinland | 2077 | El idioma de Suecia Finlandia. | 
| SwedishSweden | 1053 | El idioma sueco sueco. | 
| SyriacSyria | 1114 | El idioma sirio sirio. | 
| TajikCyrillicTajikistan | 1064 | El idioma tayiko cirílico de Tayikistán. | 
| TamazightLatinAlgeria | 2143 | El idioma tamazight latino de Argelia. | 
| TamilIndia | 1097 | El idioma tamil de la India. | 
| TatarRussia | 1092 | El idioma tártaro de Rusia. | 
| TeluguIndia | 1098 | El idioma telugu de la India. | 
| ThaiThailand | 1054 | El idioma tailandés de Tailandia. | 
| TibetanPrc | 1105 | El idioma tibetano de la RPC. | 
| TurkishTurkey | 1055 | El idioma turco de Turquía. | 
| TurkmenTurkmenistan | 1090 | El idioma turcomano de Turkmenistán. | 
| UighurPrc | 1152 | El idioma uigur de la RPC. | 
| UkrainianUkraine | 1058 | El idioma ucraniano de Ucrania. | 
| UpperSorbianGermany | 1070 | El idioma sorabo superior de Alemania. | 
| UrduIslamicRepublicOfPakistan | 1056 | El idioma urdu de la República Islámica de Pakistán. | 
| UzbekCyrillicUzbekistan | 2115 | El idioma uzbeko cirílico de Uzbekistán. | 
| UzbekLatinUzbekistan | 1091 | El idioma uzbeko latino de Uzbekistán. | 
| VietnameseVietnam | 1066 | El idioma vietnamita de Vietnam. | 
| WelshUnitedKingdom | 1106 | El idioma galés del Reino Unido. | 
| WolofSenegal | 1160 | El idioma wolof Senegal. | 
| YakutRussia | 1157 | El idioma yakut Rusia. | 
| YiPrc | 1144 | El idioma chino yi. | 
| YorubaNigeria | 1130 | El idioma yoruba de Nigeria. | 
Ver también
- espacio de nombres GroupDocs.Metadata.Formats.Font
- asamblea GroupDocs.Metadata