Position
Position enumeration
Définit la position du filigrane.
public enum Position
Valeurs
| Nom | Évaluer | La description | 
|---|---|---|
| Diagonal | 0 | La position diagonale. | 
| TopLeft | 1 | La position en haut à gauche. | 
| TopCenter | 2 | La position centrale supérieure. | 
| TopRight | 3 | La position en haut à droite. | 
| BottomLeft | 4 | La position en bas à gauche. | 
| BottomCenter | 5 | La position centrale en bas. | 
| BottomRight | 6 | La position en bas à droite. | 
Voir également
- espace de noms GroupDocs.Viewer.Options
- Assemblée GroupDocs.Viewer