Position
Position enumeration
Filigran konumunu tanımlar.
public enum Position
değerler
| İsim | Değer | Tanım | 
|---|---|---|
| Diagonal | 0 | Çapraz konum. | 
| TopLeft | 1 | Sol üst konum. | 
| TopCenter | 2 | Üst orta konum. | 
| TopRight | 3 | Sağ üst konum. | 
| BottomLeft | 4 | Sol alt konum. | 
| BottomCenter | 5 | Alt orta konum. | 
| BottomRight | 6 | Sağ alt konum. | 
Ayrıca bakınız
- ad alanı GroupDocs.Viewer.Options
- toplantı GroupDocs.Viewer